ציוד מתיחה הידראולי ציוד מתיחה הידראולי
הצגת המוצר
המתיחה ההידראולית משמשת למתיחה של מוליכים שונים, חוטי הארקה, OPGW ו-ADSS במהלך יציאת מתח.
בקרת מהירות וכוח משיכה משתנה ללא סוף, ניתן לקרוא את המשיכה בחבל במד המשיכה של הקו.
המשיכה המקסימלית לפעולת מיתר מוליכים יכולה לקבוע מראש מערכת הגנה אוטומטית מפני עומס יתר.
בלם שחרור הידראולי מופעל בקפיץ פועל אוטומטית במקרה של כשל הידראולי להבטיח בטיחות.
עם מהדק חבל משיכה הידראולי, החלפת חבל פלדה בנוחות.
עם מכשיר ליפוף אוטומטי של חבל תיל, הנחת חבל אוטומטית, נוחות טעינה ופריקה.
גרירה הידראולית עם עומסי משיכה שונים הנעים בין 3 טון ל-42 טון יש טווח שלם.
מנוע: מנוע דיזל מקורר מים של Cummins.
משאבה משתנה ראשית ומנוע ראשי: Rexroth (BOSCH)
מפחית: רקסרוט (BOSCH)
שסתום הידראולי ראשי: Rexroth (BOSCH)
סליל מותאם: GSP1100-1400
פרמטרים טכניים של מתיחה הידראולית
מספר פריט | 07001 | 07011 | 07031 | 07041 | 07051 | 07061 | 07065 | 07071 | 07075 | |
דֶגֶם | QY-30Y | QY-40Y | QY-60Y | QY-90Y | QY-180Y | QY-220Y | QY-250Y | QY-300Y | QY-420Y | |
מַקסִימוּם כוח למשוך (KN) | 30 | 40 | 60 | 90 | 180 | 220 | 250 | 300 | 420 | |
רָצִיף כוח למשוך (KN) | 25 | 35 | 50 | 80 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | |
כוח משיכה מקסימלי (ק"מ/שעה) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
תחתית של groovr diamere (MM) | Φ300 | Φ400 | Φ460 | Φ520 | Φ630 | Φ760 | Φ820 | Φ960 | Φ960 | |
מספר של groovr (MM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
מַקסִימוּם סטל מתאים קוטר חבל (MM) | Φ13 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ24 | Φ30 | Φ32 | Φ38 | Φ45 | |
מַקסִימוּם דרך מחברים קוטר (MM) | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ63 | Φ75 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
כוח/מהירות מנוע (KW/RPM) | 31/ 2200 | 60/ 2000 | 77/ 2800 | 123/ 2500 | 209/ 2100 | 243/ 2100 | 261/ 2100 | 298/ 2100 | 402/ 2100 | |
ממדים (M) | 3.2 x1.6x2 | 3.5 x2x2 | 3.8 x2.1x2.3 | 3.5 x2.1x2.5 | 5.5 x2.2x2.6 | 5.7 x2.3x2.6 | 5.8 x2.4x2.6 | 5.9 x2.5x2.9 | 6.1 x2.6x2.8 | |
מִשׁקָל (ק"ג) | 1500 | `2500 | 3000 | 4300 | 7500 | 8000 | 9000 | 11500 | 14800 | |
מגש תואם לחבל תיל | מצב | GSP 950 | GSP 1400 | GSP 1400 | GSP 1400 | GSP 1600 | GSP 1600 | GSP 1600 | GSP 1900 | GSP 1900 |
פריט מספר. | 07125A | 07125C | 07125C | 07125C | 07125D | 07125D | 07125D | 07125E | 07125E |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו